Dimensioner | |
---|---|
Torrvikt, kg (Med elstart +8 kg) | 202 |
Längd, mm | 3180 |
Bredd, mm | 1194 |
Höjd, mm | 1168 |
Antal personer | 1 |
Spårvidd, cm | 108.0 |
Bensintank volym, ltr | 45.4 |
Motor & Drivlina | |
---|---|
Motortyp / Kylning | Vätskekyld |
Cylindrar (antal) / Volym (cc) | 2 - 599 |
Borrning x slaglängd, mm | 77.25 x 64 |
Tändning | DC-SDI |
Avgassystem | Single SC VES |
Bränslesystem | Cleanfire® Injection |
Skivbroms | AXYS™ Radial |
Drivsystem | Kedjehus |
Variator | P-85 / TEAM® LWT |
Fjädring | |
---|---|
Framvagn | AXYS® framfjädring |
Fjädringsväg fram, mm | 236 |
Stötdämpare fram | Walker Evans® Piggyback (justerbar) |
Skidor | PRO-STEER |
Boggie | PRO-CC |
Fjädringsväg bak, mm | 411 |
Främre boggistötdämpare | Walker Evans® Piggyback (justerbar) |
Bakre boggistötdämpare | Walker Evans® Piggyback (justerbar) | Matta bredd/längd/höjd, mm | 381 x 3276 x 38 Storm 150 |
Egenskaper | |
---|---|
Styre / Styrehooks | ROX™ justerbar |
Elstart | Standard |
Back | PERC® |
Hastighetsmätare | Digital |
Säkerhetssystem | Standard |
Bränslemätare | Elektronisk |
12v uttag | Tillbehör |
Hand- och tumvärmare | Standard (justerbar) |
Uppvärmda passagerarhandtag | Tillbehör |
Backspeglar | Tillbehör |
Säte / Ryggstöd | AXYS™ Performance |
Lastrack / Dragkrok | Tillbehör / Tillbehör |
Ruta | PRO-RIDE™ Medium 14.5", Rökfärgad |
Färg | Black Pearl |