Dimensioner | |
---|---|
Torrvikt, kg (Med elstart +8 kg) | 196 |
Längd, mm | 2890 |
Bredd, mm | 1110 |
Höjd, mm | 1040 |
Antal personer | 1 |
Spårvidd, cm | 99 |
Bensintank volym, ltr | 37.8 |
Motor & Drivlina | |
---|---|
Motortyp / Kylning | Fläktkyld |
Cylindrar (antal) / Volym (cc) | 2 - 544 |
Borrning x slaglängd, mm | 73 x 65 |
Tändning | CDI |
Avgassystem | Single |
Bränslesystem | Förgasare |
Skivbroms | RMK® Hydraulisk |
Drivsystem | Kedjehus |
Variator | CVTech PowerBloc50 / Invance |
Fjädring | |
---|---|
Framvagn | PRO-RIDE™ |
Fjädringsväg fram, mm | 104 |
Stötdämpare fram | RydeFX® MPV |
Skidor | INDY EVO™ |
Boggie | INDY® |
Fjädringsväg bak, mm | 231 |
Främre boggistötdämpare | RydeFX® MPV |
Bakre boggistötdämpare | RydeFX® MPV | Matta bredd/längd/höjd, mm | 380 x 3070 x 23 Shockwave |
Egenskaper | |
---|---|
Styre / Styrehooks | 89 mm (3.5") Fast styrhöjare |
Elstart | Standard |
Back | PERC® |
Hastighetsmätare | Digital |
Säkerhetssystem | - |
Bränslemätare | Mekanisk |
12v uttag | Tillbehör |
Hand- och tumvärmare | Standard (justerbar) |
Uppvärmda passagerarhandtag | - |
Backspeglar | Tillbehör |
Säte / Ryggstöd | INDY EVO™ Vac Form |
Lastrack / Dragkrok | Tillbehör / Tillbehör |
Ruta | PRO-RIDE™ Låg, Svart |
Färg | Velocity Blue |